作者:admin点击次数:1010发布时间:2022-12-17
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核暂行办法》(国家发展改革委、原环保部令第38号)、《重庆市生态环境局办公室关于做好2022年清洁生产审核工作的通知》(渝环办〔2022〕56号),我公司将在2022年实施清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示我公司产污排污状况。企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量及达标情况 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企业使用有毒有害物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆四鑫电镀有限公司 | 重庆市双桥经开区邮亭镇建昌路10号5幢厂房第一层车间 | 1#挂镀锌生产线12万㎡/a、2#滚镀锌生产线5万㎡/a,3#滚镀锌生产线5万㎡/a。 | 氯化氢 | 废气 | 30mg/Nm3,达标 | / | DA001,大气 | 无 | 无 | |
碱雾 | 达标 | 无 | 无 | |||||||
氯化氢 | 废气 | 30mg/Nm3,达标 | / | DA002,大气 | 无 | 无 | ||||
碱雾 | 达标 | 无 | 无 | |||||||
氯化氢 | 废气 | 30mg/Nm3,达标 | / | DA003,大气 | 无 | 无 | ||||
碱雾 | 达标 | 无 | 无 | |||||||
化学需氧量 | 废水 | 达标 | CODcr1.1t/a 氨氮0.157t/a 总铬0.003t/a 六价铬0.001t/a 总锌0.006t/a |
DW001园区废水处理站混合废水排放口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
石油类 | 达标 | |||||||||
总铬 | 废水 | 达标 | DW002园区废水站含铬废水排口,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | ||||
六价铬 | 达标 | |||||||||
昼间噪声 | 噪声 | 65dB(A) | / | 厂界外 | 无 | 无 | ||||
夜间噪声 | 55dB(A) | / | 无 | 无 | ||||||
废活性炭 | 危险废物 | / | 1.25t/a,达标 | 镀锌生产线,委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
槽渣液 | 危险废物 | / | 8.32t/a,达标 | 镀锌生产线,委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
含锌槽渣 | 危险废物 | / | 7.32t/a,达标 | 镀锌生产线,委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
废滤芯 | 危险废物 | / | 1.0t/a,达标 | 镀锌生产线,委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
职工生活、办公垃圾,不沾染危险废物的废包装袋 | 一般工业固体废物 | / | 8.3t/a,达标 | 公用单元 | 无 | 无 | / |
联系电话:023-67826599
联系地址: 重庆市渝北区龙山街道扬子江商务中心7楼