作者:admin点击次数:1277发布时间:2022-12-17
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核暂行办法》(国家发展改革委、原环保部令第38号)、《重庆市生态环境局办公室关于做好2022年清洁生产审核工作的通知》(渝环办〔2022〕56号),我公司将在2022年实施清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示我公司产污排污状况。企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量及达标情况 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企业使用有毒有害物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆市双龙金属表面处理有限公司 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区6号标准厂房3层 | 2条滚镀锌( 1#新建2万m2/a,改建6#线1m2/a)、1条装饰铬( 2万m2/a)、1条挂镀锌(改建5#线2万m2/a | 铬酸雾 | 废气 | 0.05mg/Nm3,达标 | / | DA001,大气 | 无 | 无 | |
氯化氢 | 30mg/Nm3,达标 | DA002,大气 | 无 | 无 | ||||||
硫酸雾 | 30mg/Nm3,达标 | DA003,大气 | 无 | 无 | ||||||
氯化氢 | 30mg/Nm3,达标 | |||||||||
氯化氢 | 30mg/Nm3,达标 | DA004,大气 | 无 | 无 | ||||||
总镍 | 废水 | 达标 | 总铬0.0016t/a 总镍0.0001t/a 六价铬0.0002t/a |
DW001含镍废水,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||
总铬 | 达标 | DW002含铬废水,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
六价铬 | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | DW003前处理废水,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
总铜 | 达标 | |||||||||
化学需氧量 | 达标 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
总磷(以P计) | 达标 | |||||||||
总氮(以N计) | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
总锌 | 达标 | |||||||||
石油类 | 达标 | |||||||||
氟化物(以F-计) | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | DW004混排废水,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
化学需氧量 | 达标 | |||||||||
总磷(以P计) | 达标 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
总铜 | 达标 | |||||||||
氟化物(以F-计) | 达标 | |||||||||
总锌 | 达标 | |||||||||
总氮(以N计) | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | |||||||||
石油类 | 达标 | |||||||||
总氮(以N计) | 达标 | DW005综合废水,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
总铜 | 达标 | |||||||||
总磷(以P计) | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | |||||||||
化学需氧量 | 达标 | |||||||||
氟化物(以F-计) | 达标 | |||||||||
石油类 | 达标 | |||||||||
总锌 | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
五日生化需氧量 | 达标 | DW006生活污水,排至园区化粪池 | 无 | 无 | ||||||
动植物油 | 达标 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | |||||||||
昼间噪声 | 噪声 | 65dB(A) | / | 厂界外 | 无 | 无 | ||||
夜间噪声 | 55dB(A) | / | 无 | 无 | ||||||
含镍槽渣 | 危险废物 | / | 0.5t/a,达标 | 委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
含锌槽渣 | 危险废物 | / | 1.8t/a,达标 | 委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
废含油棉纱手套 | 危险废物 | / | 0.1t/a,达标 | 委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
废沾染布(拖布等)、废滤芯、废包装物 | 危险废物 | / | 0.3t/a,达标 | 委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 | |||
废包装材料 | 一般工业固体废物 | / | 2.4t/a,达标 | / | / | / | / | |||
含铬槽渣 | 危险废物 | / | 0.1t/a,达标 | 委托重庆中明港桥环保有限责任公司处理 | 有 | 有 | CQ5001180026 |
联系电话:023-67826599
联系地址: 重庆市渝北区龙山街道扬子江商务中心7楼