作者:admin点击次数:963发布时间:2022-12-17
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核暂行办法》(国家发展改革委、原环保部令第38号)、《重庆市生态环境局办公室关于做好2022年清洁生产审核工作的通知》(渝环办〔2022〕56号),我公司将在2022年实施清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示我公司产污排污状况。企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量及达标情况 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企业使用有毒有害物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆鼎盛环保科技有限公司 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区A区A24-05/01M2地块 | 1条废锂电池资源化生产线、1条锡渣资源化生产线、1条废电路板资源化生产线 | 锡及其化合物 | 废气 | 8.5mg/Nm3,达标 | 颗粒物 0.17t/,达标 SO2 /,达标 NOx /,达标 VOCs /,达标 非甲烷总烃 0.77t/,达标 氟化物 /,达标 锡及其化合物 0.09t/,达标 |
DA001,大气 | 无 | 无 | |
颗粒物 | 100mg/Nm3,达标 | 无 | 无 | |||||||
颗粒物 | 120mg/Nm3,达标 | DA002,大气 | 无 | 无 | ||||||
非甲烷总烃 | 120mg/Nm3,达标 | DA003,大气 | 无 | 无 | ||||||
颗粒物 | 120mg/Nm3,达标 | 无 | 无 | |||||||
氟化物 | 9mg/Nm3,达标 | 无 | 无 | |||||||
昼间噪声 | 噪声 | 65dB(A) | / | 厂界外 | 无 | 无 | ||||
夜间噪声 | 55dB(A) | / | 无 | 无 | ||||||
废树脂粉 | 危险废物 | / | 6902.57t/a,达标 | 生活垃圾填埋场 | 有 | 有 | / | |||
废铁屑 | 一般工业固体废物 | / | 1t/a,达标 | 物资回收公司 | 无 | 无 | / | |||
锡渣除尘灰 | 一般工业固体废物 | / | 6.36t/a,达标 | 物资回收公司 | 无 | 无 | / | |||
铜、铝和铁等金属粉末 | 一般工业固体废物 | / | 1773.5t/a,达标 | 物资回收公司 | 无 | 无 | / | |||
废隔膜纸 | 一般工业固体废物 | / | 57.7t/at/a,达标 | 物资回收公司 | 无 | 无 | / | |||
废活性炭 | 危险废物 | / | 15.4t/a,达标 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司璧山分公司 | 有 | 有 | CQ5001200001 | |||
废塑料 | 一般工业固体废物 | / | 797.7t/a,达标 | 物资回收公司 | 无 | 无 | / | |||
浮渣 | 一般工业固体废物 | / | 12.56t/a,达标 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司璧山分公司 | 无 | 无 | CQ5001200001 |
联系电话:023-67826599
联系地址: 重庆市渝北区龙山街道扬子江商务中心7楼