作者:admin点击次数:2347发布时间:2022-12-17
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核暂行办法》(国家发展改革委、原环保部令第38号)、《重庆市生态环境局办公室关于做好2022年清洁生产审核工作的通知》(渝环办〔2022〕56号),我公司将在2022年实施清洁生产审核工作。现按照法律法规规定向公众公示我公司产污排污状况。企业名称 | 企业地址 | 企业主要产品及产量 | 主要污染物种类 | 污染物产生环节 | 污染物排放浓度及达标情况 | 污染物排放总量及达标情况 | 污染物排放口位置及排放去向 | 企业使用有毒有害物质情况 | 企业排放有毒有害物质情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆金杰金属表面处理有限公司 | 庆市大足区表面处理集中加工区7栋厂房第1层车间 | 1 条挂镀锌生产线、1 条滚镀锌线(2.5 万 m2/a) | 氯化氢 | 废气 | 30mg/Nm3,达标 | / | DA001,大气 | 无 | 无 | |
六价铬 | 废水 | 达标 | CODcr 0.575,达标 氨氮 0.092,达标 总铬 0.0014,达标 六价铬 0.00115,达标 总锌 0.0035,达标 悬浮物 0.345,达标 石油类 0.016,达标 |
DW001含铬废水,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||
总铬 | 达标 | |||||||||
总锌 | 达标 | DW002,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
总磷(以P计) | 达标 | DW003,排至工业废水集中处理厂 | 有 | 有 | 分类处理 | |||||
总氮(以N计) | 达标 | |||||||||
流量 | 达标 | |||||||||
石油类 | 达标 | |||||||||
pH值 | 达标 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 达标 | |||||||||
悬浮物 | 达标 | |||||||||
化学需氧量 | 达标 | |||||||||
昼间噪声 | 噪声 | 65dB(A) | / | 厂界外 | 无 | 无 | ||||
夜间噪声 | 55dB(A) | / | 无 | 无 | ||||||
含镍废物 | 危险废物 | / | 1t/a,达标 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 有 | 有 | CQ5001160034 | |||
含铜、锌废物 | 危险废物 | / | 1t/a,达标 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 有 | 有 | CQ5001160034 | |||
含铬废物 | 危险废物 | / | 1t/a,达标 | 重庆龙健金属制造有限公司 | 有 | 有 | CQ5001160034 |
联系电话:023-67826599
联系地址: 重庆市渝北区龙山街道扬子江商务中心7楼